FAKULTAS TARBIYAH
SPESIFIKASI KURIKULUM KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
PROGRAM STUDI MPI
Kurikulum MPI
SMT | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I | Kelompok Mata Kuliah Dasar (MKD) | ||
1 | MKD. TM. 01 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | MKD. TM. 02 | IAD,ISD,IBD | 3 |
3 | MKD. TM. 03 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | MKD. TM.04 | Metode Studi Islam | 2 |
5 | MKD. TM. 05 | Metode Pembelajaran AlQur’an | 2 |
6 | MKD. TM. 06 | Tahsin dan Tahfid Al Qur’an | 2 |
7 | MKD. TM. 07 | Fiqih | 2 |
8 | MKD. TM. 08 | Akhlak Tasawuf | 2 |
9 | MKD. TM. 09 | Ulumul Qur’an | 2 |
10 | MKD. TM. 10 | Ulumul Hadis | 2 |
11 | MKD. TM. 11 | Tafsir Tarbawi | 2 |
12 | MKD. TM. 12 | Ushul Fiqih | 2 |
13 | MKD. TM. 13 | Hadis Tarbawi | 2 |
14 | MKD. TM. 14 | Aqidah | 2 |
15 | MKD. TM. 15 | Skripsi | 6 |
35 sks | |||
II | Kelompok Mata Kuliah Umum (MKU) | ||
1 | MKU. TM .01 | Bahasa Arab I | 2 |
2 | MKU. TM .02 | Bahasa Arab II | 2 |
3 | MKU. TM .03 | Bahasa Inggris I | 2 |
4 | MKU. TM .04 | Bahasa Inggris II | 2 |
5 | MKU. TM .05 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 |
6 | MKU. TM .06 | Statistik Pendidikan I | 2 |
7 | MKU. TM .07 | Statistik Pendidikan II | |
8 | MKU. TM .08 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 2 |
9 | MKU. TM .09 | Peer Teaching | 2 |
10 | MKU. TM .10 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 |
11 | MKU. TM .11 | Sejarah Pendidikan Islam | 2 |
12 | MKU. TM .12 | Sosiologi Pendidikan | 2 |
13 | MKU. TM .13 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 2 |
14 | MKU. TM .14 | Psikologi Pendidikan | 2 |
15 | MKU. TM .15 | Pengelolaan Pembelajaran | 2 |
16 | MKU. TM .16 | Pendidikan Entepreneur | 2 |
30 sks | |||
III | Kelompok Mata Kuliah Prodi (MKP) | ||
1 | MKP. TM. 01 | Akuntansi Manajemen | 2 |
2 | MKP. TM. 02 | Pengantar Manajemen Pendidikan | 2 |
3 | MKP. TM. 03 | Aplikasi Komputer I | 2 |
4 | MKP. TM. 04 | Aplikasi Komputer II | 3 |
5 | MKP. TM. 05 | Administrasi Pendidikan | 3 |
6 | MKP. TM. 06 | Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran | 2 |
7 | MKP. TM. 07 | Manajemen Kelas | 2 |
8 | MKP. TM. 08 | Manajemen Konflik | 2 |
9 | MKP. TM. 09 | Manajemen Kepemimpinan Pendidikan | 2 |
10 | MKP. TM. 10 | Manajemen Mutu Pendidikan | 2 |
11 | MKP. TM. 11 | Evaluasi Pendidikan | 2 |
12 | MKP. TM. 12 | Manajemen Kesiswaan | 2 |
13 | MKP. TM. 13 | Pengantar Organisasi | 2 |
14 | MKP. TM. 14 | Pengantar Bisnis | 2 |
15 | MKP. TM. 15 | Manajemen Strategi | 2 |
16 | MKP. TM. 16 | Kebijakan Pendidikan | 2 |
17 | MKP. TM. 17 | Studi Kelayakan dan Bisnis Pendidikan | 2 |
18 | MKP. TM. 18 | Metode Komunikasi Organisasi | 2 |
19 | MKP. TM. 19 | Manajemen Pengambilan Keputusan | 2 |
20 | MKP. TM. 20 | Manajemen Pembiayaan Pendidikan | 2 |
21 | MKP. TM. 21 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
22 | MKP. TM. 22 | Manajemen Perkantoran | 2 |
23 | MKP. TM. 23 | Manajemen Bisnis | 2 |
24 | MKP. TM. 24 | Manajemen Perpustakaan dan Kearsipan | 2 |
25 | MKP. TM. 25 | Manajemen Madrasah | 2 |
26 | MKP. TM. 26 | Manajemen SDM | 2 |
27 | MKP. TM. 27 | Perilaku dan Budaya Organisasi | 2 |
28 | MKP. TM. 28 | Perencanaan Pendidikan | 2 |
29 | MKP. TM. 29 | Manajemen Diklat | 3 |
30 | MKP. TM. 30 | Manajemen Pesantren | 2 |
31 | MKP. TM. 31 | Manajemen Humas dan Pelayanan Publik | 2 |
32 | MKP. TM. 32 | Manajemen PSB Berbasis Teknologi | 2 |
33 | MKP. TM. 33 | Supervisi Pendidikan | 2 |
34 | MKP. TM. 34 | Manajemen Evaluasi Kinerja | 2 |
35 | MKP. TM. 35 | Manajemen Fasilitas Pendidikan | 2 |
36 | MKP. TM. 36 | Event Organizer | 3 |
37 | MKP. TM. 37 | Desain Grafis | 3 |
79 sks | |||
IV | Kelompok Mata Kuliah Lapangan (MKL) | ||
MKL. MPI 01 | KKN | 4 | |
MKL. MPI 02 | PPL | 4 | |
8 sks | |||
TOTAL SKS | 152 sks |
Keterangan:
MKD : Mata Kuliah Dasar
MKP. : Mata Kuliah Prodi
MKU : Mata Kuliah Umum
MKL : Mata Kuliah Lapangan ( Praktek Lapangan)
MPI : Manajemen Pendidikan Islam
Numberic : Kode Dosen
Prodi MPI : Mata Kuliah Wajib Keprodian
Fakultas : Mata Kuliah Pilihan